FICHA TÉCNICA
25.- Jonathan Alexander González Mendoza - Jugador

Fecha de nacimiento: 13 de Abril de 1999
Lugar de nacimiento: California Estados Unidos
Nacionalidad: Mexicana
if ($list['datos_jugador']['id_rol']!=4 ){?> Peso: 62
Altura: 1.75
}?> Debut: 21 de Julio de 2017 Monterrey
Lugar de nacimiento: California Estados Unidos
Nacionalidad: Mexicana
if ($list['datos_jugador']['id_rol']!=4 ){?> Peso: 62
Altura: 1.75
}?> Debut: 21 de Julio de 2017 Monterrey
TRAYECTORIA:
González debutó el 21 de julio de 2017 en el partido de Liga MX contra Monarcas MoreliaSUS NÚMEROS
| TORNEO | EQUIPO | JJ | JC | MIN. | GA | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clausura 2024 | Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apertura 2023 | Monterrey | 12 | 2 | 578 | 0 | 1 | 0 |
| Liguilla Apertura 2023 | Monterrey | 1 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
| Clausura 2023 | Querétaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apertura 2022 | Querétaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clausura 2022 | Querétaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apertura 2021 | Necaxa | 6 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 |
| Guardianes 2021 | Monterrey | 5 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 |
| Liguilla Guardianes 2021 | Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guardianes 2020 | Monterrey | 7 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| Liguilla Apertura 2020 | Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clausura 2020 | Monterrey | 4 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |
| Apertura 2019 | Monterrey | 5 | 0 | 268 | 0 | 1 | 0 |
| Liguilla Apertura 2019 | Monterrey | 2 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| Clausura 2019 | Monterrey | 9 | 4 | 514 | 1 | 1 | 0 |
| Liguilla Clausura 2019 | Monterrey | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Apertura 2018 | Monterrey | 13 | 9 | 1029 | 0 | 4 | 0 |
| Liguilla Apertura 2018 | Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clausura 2018 | Monterrey | 13 | 6 | 861 | 0 | 1 | 0 |
| Liguilla Clausura 2018 | Monterrey | 2 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| Apertura 2017 | Monterrey | 15 | 8 | 1065 | 0 | 2 | 1 |
| Liguilla Apertura 2017 | Monterrey | 6 | 5 | 529 | 0 | 0 | 0 |
|
TOTALES REGULAR | 89 | 29 | 4832 | 1 | 10 | 1 | |
|
TOTALES LIGUILLA | 12 | 5 | 702 | 0 | 0 | 0 | |
|
NUMEROS TOTALES | 101 | 34 | 5534 | 1 | 10 | 1 |
