FICHA TÉCNICA
11.- Paolo Yrizar Martín del Campo - Jugador

Fecha de nacimiento: 16 de Agosto de 1997
Lugar de nacimiento: Querétaro México
Nacionalidad: Mexicano
if ($list['datos_jugador']['id_rol']!=4 ){?> Peso: 78
Altura: 1.84
}?> Debut: 12 de Marzo de 2016 Querétaro
Lugar de nacimiento: Querétaro México
Nacionalidad: Mexicano
if ($list['datos_jugador']['id_rol']!=4 ){?> Peso: 78
Altura: 1.84
}?> Debut: 12 de Marzo de 2016 Querétaro
TRAYECTORIA:
Debutó en Primera División en el partido León 2-0 Querétaro, correspondiente a la Jornada 10 de Clausura 2016.SUS NÚMEROS
| TORNEO | EQUIPO | JJ | JC | MIN. | GA | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clausura 2024 | Querétaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apertura 2023 | Querétaro | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Clausura 2023 | Guadalajara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apertura 2022 | Guadalajara | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Liguilla Apertura 2022 | Guadalajara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clausura 2022 | Guadalajara | 3 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
| Liguilla Clausura 2022 | Guadalajara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apertura 2021 | Tijuana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guardianes 2021 | Toluca | 8 | 0 | 337 | 0 | 1 | 0 |
| Liguilla Guardianes 2021 | Toluca | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Guardianes 2021 | Tijuana | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Liguilla Guardianes 2021 | Toluca | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Guardianes 2020 | Tijuana | 3 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| Clausura 2020 | Querétaro | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Apertura 2019 | Querétaro | 7 | 1 | 271 | 1 | 0 | 0 |
| Liguilla Apertura 2019 | Querétaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clausura 2019 | Querétaro | 7 | 0 | 345 | 0 | 1 | 0 |
| Apertura 2018 | Querétaro | 3 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| Liguilla Apertura 2018 | Querétaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clausura 2018 | Querétaro | 4 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 |
| Apertura 2017 | Querétaro | 11 | 2 | 566 | 0 | 0 | 1 |
| Apertura 2016 | Querétaro | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Clausura 2016 | Querétaro | 3 | 1 | 116 | 0 | 0 | 0 |
| Liguilla Clausura 2016 | León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
TOTALES REGULAR | 56 | 4 | 2019 | 1 | 3 | 1 | |
|
TOTALES LIGUILLA | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
|
NUMEROS TOTALES | 58 | 4 | 2031 | 1 | 3 | 1 |
