FICHA TÉCNICA
12.- Jaime Gómez Valencia - Jugador

Fecha de nacimiento: 17 de Julio de 1993
Lugar de nacimiento: S. Juan del Río, Qro México
Nacionalidad: Mexicana
if ($list['datos_jugador']['id_rol']!=4 ){?> Peso: 65
Altura: 1.76
}?> Debut: 27 de Octubre de 2012 Querétaro
Lugar de nacimiento: S. Juan del Río, Qro México
Nacionalidad: Mexicana
if ($list['datos_jugador']['id_rol']!=4 ){?> Peso: 65
Altura: 1.76
}?> Debut: 27 de Octubre de 2012 Querétaro
TRAYECTORIA:
Debutó en Primera División en el partido San Luis 0-0 Querétaro, correspondiente a la Jornada 15 del torneo Apertura 2012.SUS NÚMEROS
| TORNEO | EQUIPO | JJ | JC | MIN. | GA | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clausura 2024 | Querétaro | 1 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| Apertura 2023 | Querétaro | 12 | 7 | 905 | 0 | 1 | 1 |
| Apertura 2023 | FC Juárez | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Clausura 2023 | FC Juárez | 7 | 2 | 264 | 0 | 0 | 0 |
| Apertura 2022 | FC Juárez | 11 | 2 | 599 | 0 | 0 | 0 |
| Liguilla Apertura 2022 | FC Juárez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clausura 2022 | FC Juárez | 5 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 |
| Apertura 2021 | FC Juárez | 8 | 1 | 472 | 0 | 1 | 0 |
| Guardianes 2021 | Tijuana | 14 | 0 | 491 | 0 | 1 | 0 |
| Guardianes 2020 | Tijuana | 13 | 6 | 852 | 0 | 3 | 0 |
| Clausura 2020 | Querétaro | 10 | 10 | 900 | 1 | 1 | 0 |
| Apertura 2019 | Querétaro | 17 | 8 | 1281 | 0 | 5 | 0 |
| Liguilla Apertura 2019 | Querétaro | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Clausura 2019 | Querétaro | 15 | 6 | 1095 | 0 | 1 | 0 |
| Apertura 2018 | Querétaro | 17 | 12 | 1440 | 1 | 1 | 0 |
| Liguilla Apertura 2018 | Querétaro | 2 | 1 | 173 | 0 | 0 | 0 |
| Clausura 2018 | Querétaro | 11 | 8 | 918 | 0 | 4 | 0 |
| Apertura 2017 | Querétaro | 17 | 16 | 1502 | 0 | 4 | 0 |
| Clausura 2017 | Querétaro | 17 | 16 | 1513 | 0 | 4 | 0 |
| Apertura 2016 | Querétaro | 16 | 15 | 1411 | 0 | 2 | 0 |
| Clausura 2016 | Querétaro | 12 | 5 | 698 | 2 | 1 | 0 |
| Apertura 2015 | Querétaro | 5 | 2 | 272 | 0 | 1 | 0 |
| Clausura 2015 | Querétaro | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Liguilla Clausura 2015 | Querétaro | 3 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 |
| Clausura 2014 | Querétaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apertura 2013 | Querétaro | 3 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |
| Liguilla Apertura 2013 | Querétaro | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Clausura 2013 | Querétaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apertura 2012 | Querétaro | 3 | 1 | 236 | 0 | 0 | 0 |
|
TOTALES REGULAR | 215 | 117 | 15273 | 4 | 31 | 2 | |
|
TOTALES LIGUILLA | 7 | 2 | 417 | 0 | 0 | 0 | |
|
NUMEROS TOTALES | 222 | 119 | 15690 | 4 | 31 | 2 |
