FICHA TÉCNICA
23.- Manuel Pérez Flores - Jugador

Fecha de nacimiento: 22 de Enero de 1980
Lugar de nacimiento: Guadalajara, Jal. México
Nacionalidad: Mexicano
if ($list['datos_jugador']['id_rol']!=4 ){?> Peso: 63
Altura: 1.74
}?> Debut: 10 de Noviembre de 2001 Atlas
Lugar de nacimiento: Guadalajara, Jal. México
Nacionalidad: Mexicano
if ($list['datos_jugador']['id_rol']!=4 ){?> Peso: 63
Altura: 1.74
}?> Debut: 10 de Noviembre de 2001 Atlas
TRAYECTORIA:
SUS NÚMEROS
| TORNEO | EQUIPO | JJ | JC | MIN. | GA | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clausura 2013 | Querétaro | 4 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 |
| Apertura 2011 | Morelia | 7 | 0 | 123 | 0 | 1 | 0 |
| Liguilla Apertura 2011 | Morelia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clausura 2011 | Morelia | 8 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 |
| Liguilla Clausura 2011 | Morelia | 6 | 0 | 232 | 1 | 1 | 0 |
| Apertura 2010 | Toluca | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Bicentenario 2010 | Toluca | 9 | 1 | 394 | 1 | 0 | 0 |
| Liguilla Bicentenario 2010 | Toluca | 2 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 |
| Apertura 2009 | Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liguilla Apertura 2009 | Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clausura 2009 | Indios | 10 | 4 | 647 | 0 | 3 | 0 |
| Liguilla Clausura 2009 | Indios | 4 | 2 | 304 | 1 | 0 | 0 |
| Apertura 2008 | Indios | 13 | 7 | 1010 | 0 | 0 | 0 |
| Clausura 2008 | Monterrey | 7 | 1 | 255 | 1 | 1 | 0 |
| Liguilla Clausura 2008 | Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apertura 2007 | Monterrey | 17 | 3 | 853 | 1 | 3 | 0 |
| Clausura 2007 | Atlas | 12 | 2 | 782 | 4 | 3 | 0 |
| Liguilla Clausura 2007 | Atlas | 4 | 3 | 301 | 1 | 2 | 0 |
| Apertura 2006 | Atlas | 14 | 5 | 1008 | 2 | 2 | 0 |
| Liguilla Apertura 2006 | Atlas | 2 | 1 | 149 | 1 | 0 | 0 |
| Clausura 2006 | Atlas | 13 | 1 | 684 | 3 | 2 | 0 |
| Apertura 2005 | Atlas | 11 | 2 | 546 | 3 | 2 | 0 |
| Clausura 2005 | Atlas | 17 | 7 | 991 | 3 | 2 | 0 |
| Apertura 2004 | Atlas | 11 | 3 | 692 | 0 | 0 | 0 |
| Liguilla Apertura 2004 | Atlas | 4 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 |
| Clausura 2004 | Atlas | 19 | 11 | 1393 | 0 | 4 | 0 |
| Liguilla Clausura 2004 | Atlas | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Apertura 2003 | Atlas | 8 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 |
|
TOTALES REGULAR | 182 | 47 | 9846 | 18 | 23 | 0 | |
|
TOTALES LIGUILLA | 23 | 7 | 1226 | 5 | 3 | 0 | |
|
NUMEROS TOTALES | 205 | 54 | 11072 | 23 | 26 | 0 |
